Calendario de Adviento Snail BOB 117 g
Código: 61124Productos relacionados
Descripción detallada del producto
Calendario de Adviento Snail BOB 17 g
Únete a Bob y sus amigos en una aventura llena de diversión, dulces y pequeños regalos. Este calendario es la manera perfecta de acortar la espera hasta la Nochebuena y disfrutar del ambiente mágico de las fiestas .
Calendario de Adviento con 24 ventanillas que esconden emocionantes sorpresas para cada día.
En su interior se esconde:
- - 14 golosinas de frutas naturales
- - 6 juguetes metálicos coleccionables
- - 2 pegatinas metálicas
- - 1 llavero reflectante
- - 1 imán
- Dimensiones: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Dulces de frutas sin azúcar, colorantes ni conservantes.
- Apto para niños a partir de tres años.
- Contiene únicamente fruta deshidratada 100% pura.
- Empaquetado en una práctica caja con asa.
Composición:
| Rollo de manzana | 20 g |
| Manzana | 100 % |
| Rollo de manzana y fresa | 10 g |
| Manzana | 80 % |
| Fresa | 20 % |
| Rollo de manzana y frambuesa | 10 g |
| Manzana | 80 % |
| Frambuesa | 20 % |
| Rollo de manzana y pera | 10 g |
| Manzana | 70 % |
| Pera | 30 % |
| rollo de mango | 10 g |
| mango | 100 % |
| Rollo de manzana y grosella | 10 g |
| Manzana | 80 % |
| Grosella negra | 20 % |
| rollo de manzana y plátano | 10 g |
| Manzana | 80% |
| Banana | 20% |
| Rollo de manzana y cereza | 10 g |
| Manzana | 80% |
| Cereza | 20% |
| Mermelada de manzana y cereza | 9 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 83.3 % |
| Zumo de cereza a partir de concentrado | 13.8 % |
| Agente gelificante agar | 2.9 % |
| Gelatina con sabor a manzana, pera y limón | 9 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 78.2 % |
| Zumo de pera a partir de concentrado | 18.4 % |
| Agente gelificante agar | 2.9 % |
| Zumo de limón a partir de concentrado | 0,5 % |
| Gelatina con sabor a manzana, mango y calabaza con semillas de chía | 9 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 80.5 % |
| puré de mango | 8.2 % |
| puré de calabaza | 8.2 % |
| Agente gelificante agar | 2.3 % |
| semillas de chía | 0,8 % |
Información nutricional por 100 g:
| energía | grasas | de los cuales ácidos grasos saturados | carbohidratos | de los cuales azúcares | fibra | proteínas | sal | |
| rollos de manzana | 1195 kJ/283 kcal | 2g | 0,3 g | 59 g | 54 g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
| rollos de manzana y pera | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 g | 52 g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
| rollos de mango | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 g | 52 g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| rollos de manzana y fresa | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 g | 52 g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
| Rollitos de manzana y grosella negra | 1238 kJ/294 kcal | 19 g | 0,3 g | 57 g | 52 g | 19 g | 3,1 g | 0,04 g |
| rollo de manzana y plátano | 1263/299 | 1,6 g | 0,3 g | 64 g | 56 g | 10 g | 2,3 g | 0,04 g |
| rollos de manzana y cereza | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 g | 55 g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| mermelada de manzana y cereza | 1286 kJ/303 kcal | 0 g | 0 g | 74 g | 69 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| Gelatina con sabor a manzana, pera y limón | 1154 kJ/272 kcal | 0 g | 0 g | 65 g | 61 g | 1,4 g | 1,4 g | 0 g |
| 6ele con sabores a manzana, mango y calabaza con semillas de chía | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 g | 63 g | 1,9 g | 1,4 g | 0 g |
País de origen: Ucrania
Parámetros adicionales
| Categoría: | Frutos secos, nueces y semillas. |
|---|---|
| Peso: | 0.117 kg |
| EAN: | 4820219347040 |
| Fabricante: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!