Mezcla de frutos secos Snek BOB Rodajas de fruta 98g
Código: 16567Productos relacionados
Descripción detallada del producto
Mezcla de frutas deshidratadas Snek BOB, rodajas de fruta, 98 g
Fruta deshidratada procesada
Sin azúcar añadido.
Contiene:
- Tarta de manzana y grosella negra: 80% manzana y 20% grosella negra.
- Tarta de manzana y cereza: 80% manzana y 20% cereza.
- Tarta de manzana y frambuesa: 80% manzana y 20% frambuesa.
- Tarta de manzana y fresa: 80% manzana y 20% fresa.
- Tarta de pera y mango: 80% pera y 20% mango.
- Rebanada de manzana y pera: 50% manzana y 50% pera.
- Rebanada 100% de caqui.
Alérgenos: no se indican.
| Información nutricional por 100 g | rebanada de manzana y grosella negra | rebanada de manzana y cereza | rebanada de manzana y frambuesa | rebanada de manzana y fresa | rebanada de pera y mango | rodaja de pera y manzana | rebanada de caqui |
| Energía | 822 kJ / 194 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 848 kJ / 200 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 931 kJ / 219 kcal | 945 kJ / 223 kcal | 1347 kJ / 317 kcal |
| grasas | 1,4 gramos | 1,8 gramos | 1,7 g | 1,8 gramos | 1,3 gramos | 1,4 gramos | 0,9 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0 gramos |
| Carbohidratos | 43 g | 46 g | 43 g | 47 g | 50 g | 51 g | 75 g |
| de los cuales azúcares | 40g | 43 g | 40g | 40g | 42 g | 44 g | 54 g |
| Fibra | 8,9 g | 4,1 gramos | 8,0 g | 6,9 g | 4,4 gramos | 3,8 gramos | 18 gramos |
| Proteínas | 2,6 gramos | 2,0 g | 2,8 gramos | 2,2 gramos | 2,1 gramos | 1,7 g | 2,8 gramos |
| Sal* | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
País de origen: Ucrania
Parámetros adicionales
| Categoría: | Frutos secos, nueces y semillas. |
|---|---|
| Peso: | 0.098 kg |
| EAN: | 4820219343851 |
| Fabricante: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Debate
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!