Jacobs Cappuccino Caramelo 8 x 12 g
Código: 22542Productos relacionados
Descripción detallada del producto
Jacobs Cappuccino Caramelo 8 x 12 g
Bebida de café instantáneo con sabor
Composición:
- Leche desnatada en polvo , azúcar, aceite de coco totalmente hidrogenado.
- Maltodextrina, Café soluble (8,1%), Jarabe de glucosa, Aroma.
- Proteína de la leche , estabilizantes (E340, E452).
- Almidón modificado, Sal, Antiaglomerante (E551), Emulgente (E481).
Los alérgenos están marcados en negrita .
Valores nutricionales para:
| Valores comunes | 100 gramos | 12 gramos | %*/12g |
|---|---|---|---|
| Energía | 1685 kJ/ | 202 kJ/ | |
| - | 399 kcal | 48 kcal | 2% |
| Grasas | 10 gramos | 1,2 g | 2% |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 9,9 g | 1,2 g | 6% |
| Carbohidratos | 61 gramos | 7,3 g | 3% |
| de los cuales azúcares | 45 gramos | 5,4 g | 6% |
| Fibra | 2 gramos | 0,2 gramos | - |
| Proteínas | 14 gramos | 1,7 g | 3% |
| Sal | 1,61 g | 0,19 g | 2% |
| Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal)* |
Fabricado en la UE.
Parámetros adicionales
| Categoría: | Jacobs Douwe Egberts Café instantáneo |
|---|---|
| Peso: | 0.092 kg |
| EAN: | 8711000454244 |
| Café: | Café instantáneo |
| Contenido del paquete: | 8 x 12g |
| Fabricante: | Jacobs D.E. |
| Intensidad del café: | Café débil |
| perfil de sabor: | Caramelo |
| tipo de bebida: | Café |
| Un tipo de cafe: | Arábica y Robusta |
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Añadir un comentario