Calendario de Adviento Caracol BOB 97 g
Código: 23923Productos relacionados
Descripción detallada del producto
Calendario de Adviento Caracol BOB 97 g
Acompaña a Bob y sus amigos en una aventura llena de diversión, dulces y regalitos. Este calendario es perfecto para acortar la espera de la Nochebuena y disfrutar de la magia de las fiestas .
Calendario de adviento con 24 ventanas que esconden emocionantes sorpresas para cada día.
En el interior se esconde:
- - 14 golosinas de frutas naturales
- - 6 juguetes coleccionables metálicos
- - 2 pegatinas metálicas
- - 1 llavero reflectante
- - 1 imán
- Dimensiones: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Delicias de frutas sin azúcar, colorantes ni conservantes
- Apto para niños a partir de tres años.
- Contiene sólo 100% fruta seca pura.
- Embalado en una práctica caja con asa.
Composición:
| Rollo de manzana | 20 gramos |
| Manzana | 100 % |
| Rollo de manzana y fresa | 20 gramos |
| Manzana | 80 % |
| Fresa | 20 % |
| Rollo de manzana y frambuesa | 20 gramos |
| Manzana | 80 % |
| Frambuesa | 20 % |
| Rollo de manzana y pera | 20 gramos |
| Manzana | 70 % |
| Pera | 30 % |
| Rollo de mango | 20 gramos |
| mango | 100 % |
| Rollo de manzana y grosella | 20 gramos |
| Manzana | 80 % |
| Grosella negra | 20 % |
| Rollo de manzana y arándanos | 20 gramos |
| Manzana | 80 % |
| Arándano | 20 % |
| Gelatina de manzana y cereza | 18 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 83.3 % |
| Jugo de cereza a partir de concentrado | 13.8 % |
| Agar gelificante | 2.9 % |
| Gelatina con sabor a manzana, pera y limón | 9 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 78.2 % |
| Jugo de pera a partir de concentrado | 18.4 % |
| Agar gelificante | 2.9 % |
| Jugo de limón a partir de concentrado | 0.5 % |
| Gelatina de manzana, mango y calabaza con semillas de chía | 9 gramos |
| Zumo de manzana a partir de concentrado | 80.5 % |
| Puré de mango | 8.2 % |
| Puré de calabaza | 8.2 % |
| Agar gelificante | 2.3 % |
| semillas de chía | 0.8 % |
Información nutricional por 100g:
| energía | grasas | de los cuales ácidos grasos saturados | carbohidratos | de los cuales azúcares | fibra | proteínas | sal | |
| rollos de manzana | 1195 kJ/283 kcal | 2 gramos | 0,3 g | 59 gramos | 54 gramos | 12 gramos | 1,5 g | 0,04 g |
| rollos de manzana y pera | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59 gramos | 52 gramos | 12 gramos | 1,8 g | 0,03 g |
| Rollos de mango | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52 gramos | 52 gramos | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| rollos de manzana y fresa | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56 gramos | 52 gramos | 13 gramos | 2,5 g | 0,04 g |
| Rollitos de manzana y grosella negra | 1238 kJ/294 kcal | 19 gramos | 0,3 g | 57 gramos | 52 gramos | 19 gramos | 3,1 g | 0,04 g |
| Rollitos de manzana y cereza | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61 gramos | 55 gramos | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| gelatina de manzana y cereza | 1286 kJ/303 kcal | 0 gramos | 0 gramos | 74 gramos | 69 gramos | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| Gelatina con sabor a manzana, pera y limón | 1154 kJ/272 kcal | 0 gramos | 0 gramos | 65 gramos | 61 gramos | 1,4 g | 1,4 g | 0 gramos |
| 6ele con sabores de manzana, mango y calabaza con semillas de chía | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66 gramos | 63 gramos | 1,9 g | 1,4 g | 0 gramos |
País de origen: Ucrania
Parámetros adicionales
| Categoría: | Frutos secos, nueces y semillas. |
|---|---|
| EAN: | 4820219347040 |
¡Sé el primero en publicar un artículo en este tema!
Añadir un comentario