Rafaello 4 piezas
coco desecado (25,5%), grasas vegetales (palma, karité), azúcar, ALMENDRA (8%), desgrasado seco LECHE , suero en polvo (de LECHE ), TRIGO harina, almidón de yuca, emulgente: lecitinas ( SOJA ), aromas, gasificante (bicarbonato de sodio), sal.
Información nutricional
| por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | (kJ/kcal) | 2606 / 628 |
| Grasas | (GRAMO) | 48.6 |
| de los cuales ácidos grasos saturados | (GRAMO) | 29.7 |
| Carbohidratos | (GRAMO) | 38.3 |
| de los cuales azúcares | (GRAMO) | 33.3 |
| Proteínas | (GRAMO) | 7.2 |
| Sal | (GRAMO) | 0.305 |



